Spot Prices
Daily closing spot price over the last 90 days. USD. Prices update every 5 minutes.
90-Day Spot Ranges
Gold
$4,171.00Silver
$65.33Platinum
$1,678.00Premium by Weight
Which weights offer the best value right now. Smaller pieces carry higher premiums because minting costs are fixed per unit.
| Weight | Products | Best | Median | 7d Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 82 | -0.10% | +5.00% | +0.2pp |
| Half Sovereign | 5 | -1.60% | +5.60% | -0.2pp |
| Full Sovereign | 5 | +2.90% | +6.90% | +0.1pp |
| 1/2 oz | 29 | +0.30% | +8.40% | +0.2pp |
| 1/4 oz | 55 | +1.00% | +8.80% | +0.1pp |
| 1/10 oz | 42 | +5.80% | +15.10% | +0.0pp |
| 1/25 oz | 8 | +21.30% | +32.30% | +6.0pp |
| 1/20 oz | 9 | +9.80% | +36.10% | -0.6pp |
| 0.5g | 5 | +30.00% | +79.00% | -1.1pp |
| Weight | Products | Best | Median | 7d Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kilo | 26 | -0.40% | +1.50% | +0.7pp |
| 500g | 17 | +0.90% | +1.90% | +0.1pp |
| 250g | 18 | +0.30% | +2.20% | +0.3pp |
| 10 oz | 20 | +1.00% | +2.40% | +0.1pp |
| 2 oz | 6 | +2.40% | +2.70% | -1.8pp |
| 5 oz | 20 | +1.20% | +2.90% | +0.0pp |
| 100g | 40 | +1.20% | +3.10% | +0.4pp |
| 50g | 36 | +0.20% | +3.20% | +0.0pp |
| 1 oz | 82 | +0.10% | +4.30% | +0.0pp |
| 20g | 36 | +1.00% | +5.60% | -0.1pp |
| 1/2 oz | 19 | +2.90% | +6.00% | -0.1pp |
| 10g | 46 | +2.50% | +7.60% | +0.3pp |
| 1/4 oz | 5 | +6.80% | +9.90% | +0.8pp |
| 25g | 5 | +2.90% | +11.00% | -0.1pp |
| 1/10 oz | 6 | +11.50% | +12.60% | +2.0pp |
| 5g | 54 | +2.90% | +13.10% | -0.5pp |
| 2.5g | 18 | +4.40% | +15.10% | -3.0pp |
| 2g | 7 | +9.30% | +15.40% | +0.5pp |
| 1g | 57 | +11.20% | +23.60% | +0.5pp |
| 0.5g | 11 | +16.30% | +59.70% | -14.9pp |
| Weight | Products | Best | Median | 7d Change |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 oz | 19 | +0.00% | +5.30% | +1.0pp |
| 1.25 oz | 6 | +0.00% | +6.30% | -0.2pp |
| 3/4 oz | 6 | +7.10% | +15.80% | -2.0pp |
| 1 oz | 187 | +2.70% | +22.40% | +1.9pp |
| 10 oz | 22 | +10.10% | +22.80% | +1.3pp |
| 1 Kilo | 17 | +11.80% | +23.10% | +1.1pp |
| 1/2 oz | 24 | +0.00% | +32.40% | +3.4pp |
| 2 oz | 43 | +0.50% | +34.80% | +5.8pp |
| 5 oz | 23 | +1.50% | +35.40% | +4.2pp |
| 1/4 oz | 6 | +36.30% | +61.10% | +4.6pp |
| Weight | Products | Best | Median | 7d Change |
|---|---|---|---|---|
| 100 oz | 49 | +0.00% | +8.60% | +0.3pp |
| 1 Kilo | 61 | +0.80% | +9.30% | +0.5pp |
| 5 Kilo | 12 | +2.80% | +10.60% | +0.6pp |
| 50 oz | 10 | -0.10% | +12.40% | +1.9pp |
| 10 oz | 102 | +0.10% | +13.40% | +0.8pp |
| 20 oz | 9 | +6.10% | +13.80% | +2.3pp |
| 5 oz | 51 | +2.50% | +13.90% | +1.3pp |
| 500g | 22 | -0.40% | +14.00% | +0.4pp |
| 2 oz | 15 | +6.40% | +19.70% | +1.9pp |
| 250g | 16 | +0.90% | +22.00% | +5.6pp |
| 1 oz | 103 | +2.20% | +23.20% | +2.8pp |
| 50g | 8 | +8.80% | +27.20% | -1.2pp |
| 1/2 oz | 7 | +12.60% | +28.40% | +16.8pp |
| 100g | 31 | +7.40% | +35.60% | +7.0pp |
| 5g | 5 | +39.60% | +48.50% | -59.5pp |
| 20g | 7 | +19.50% | +92.50% | +6.3pp |
| 10g | 6 | +62.00% | +104.60% | +10.2pp |
| Weight | Products | Best | Median | 7d Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 70 | -0.90% | +13.60% | +0.4pp |
| 1/2 oz | 21 | +7.40% | +17.10% | +0.2pp |
| 5 oz | 25 | +3.50% | +17.20% | +3.5pp |
| 2 oz | 26 | +1.10% | +20.50% | +5.0pp |
| 10 oz | 8 | -0.10% | +22.30% | +4.1pp |
| 1/4 oz | 14 | +11.10% | +24.50% | +1.5pp |
| 1/10 oz | 11 | +12.50% | +51.90% | +8.0pp |
| Weight | Products | Best | Median | 7d Change |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 8 | +4.60% | +8.30% | -0.4pp |
| 1 oz | 22 | +3.50% | +9.80% | +0.7pp |
| 1/10 oz | 9 | +7.30% | +37.00% | -4.5pp |
| Weight | Products | Best | Median | 7d Change |
|---|---|---|---|---|
| 500g | 5 | +5.10% | +7.00% | -0.4pp |
| 10 oz | 8 | -0.90% | +7.30% | +0.0pp |
| 100g | 9 | +5.10% | +7.90% | +0.5pp |
| 1 Kilo | 6 | +3.20% | +9.20% | +0.3pp |
| 10g | 5 | +7.60% | +10.40% | +0.5pp |
| 20g | 6 | +6.50% | +10.40% | +2.5pp |
| 1 oz | 20 | +2.40% | +11.90% | +1.7pp |
| 50g | 6 | +8.90% | +12.60% | +0.5pp |
| 5g | 7 | +7.70% | +16.20% | +1.4pp |
| 1g | 7 | +11.30% | +46.80% | -5.0pp |
Best and median premium across in-stock products at each weight, sorted by median, using the best available price for each product. 7d change compares the median daily-best premium with 7 days earlier.
Unusually Cheap Right Now
Products whose current best premium sits near the bottom of their own recent range. Not pricing errors, just a soft market for these pieces.
| Product | /oz | Premium | Price | |
|---|---|---|---|---|
|
Gold
Cheapest tracked
|
$4,190.91 | +1.01% |
$2,694.82
€2,350
|
Compare |
|
Gold
Cheapest tracked
|
$4,221.14 | +1.03% |
$1,055.29
£797
|
Compare |
|
Gold
Cheapest tracked
|
$4,222.28 | +1.58% |
$33,937.37
£25,645
|
Compare |
|
Gold
Cheapest tracked
|
$4,278.25 | +2.48% |
$4,278.24
£3,233
|
View Deal |
|
Gold
Cheapest tracked
|
$4,255.03 | +2.61% | $13,680.22 | View Deal |
|
Gold
Cheapest tracked
|
$4,286.84 | +2.73% |
$4,286.84
£3,239
|
View Deal |
|
Gold
Cheapest tracked
|
$4,294.48 | +2.87% |
$6,903.53
£5,217
|
Compare |
|
Gold
Cheapest tracked
|
$4,322.95 | +3.59% |
$2,779.72
£2,101
|
Compare |
|
Gold
Cheapest tracked
|
$4,306.51 | +3.60% |
$6,922.88
£5,231
|
View Deal |
|
Silver
Cheapest tracked
|
$67.38 | +3.84% |
$10,831.22
£9,822 inc.VAT
|
Compare |
Compared against each product's daily best premium since 26 May 2026.
Gold:Silver Ratio
1 oz of gold buys 63.8 oz of silver
per troy oz
per troy oz
Gold-to-silver ratio over the last 90 days. Higher ratio favours silver.
Bullion Calculator
Based on current spot price. Actual prices vary by dealer and product.